
Rebajamos tus metas de calificación 2021
Metas de Calificación 2021
Este 2020 fue un año muy desafiante para todos y por eso nos gustaría agradecer tu fidelización. Y, para que puedas reconectar con lo que más te gusta el próximo año, te queremos presentar algunas medidas y beneficios para facilitar la calificación a nuevas categorías LATAM Pass durante el 2021:
- Las categorías alcanzadas durante el año 2020 de acuerdo a lo que hayas volado durante el 2019, permanecerán vigentes hasta marzo del año 2022.
- Se extiende la baja del 30% en las metas de Puntos Calificables y Segmentos Calificables que necesitas para acceder a una categoría Elite durante el 2022 hasta diciembre de 2021.
- Todos los Puntos Calificables que acumules en tus vuelos entre enero y marzo de 2021 se multiplicarán por 2.
Revisa a continuación las Metas de Calificación a las categorías Elite 2021:
Categorías | Metas de Puntos Calificables | Metas de Segmentos Calificables |
![]() | 10.500 Puntos Calificables* | 14 Segmentos Calificables |
*Al menos 8.400 en vuelos 100% LATAM o marketeados por LATAM y operados por aerolíneas asociadas. | ||
![]() | 21.000 Puntos Calificables* | 25 Segmentos Calificables |
*Al menos 16.800 en vuelos 100% LATAM o marketeados por LATAM y operados por aerolíneas asociadas. | ||
![]() | 28.000 Puntos Calificables* | 32 Segmentos Calificables |
*Al menos 22.400 en vuelos 100% LATAM o marketeados por LATAM y operados por aerolíneas asociadas. | ||
![]() | 52.500 Puntos Calificables* | 53 Segmentos Calificables |
*Al menos 42.000 en vuelos 100% LATAM o marketeados por LATAM y operados por aerolíneas asociadas. | ||
![]() | 112.000 Puntos Calificables* | 84 Segmentos Calificables |
*Al menos 112.000 en vuelos LATAM. |
