
Abbassiamo gli obiettivi di qualificazione per il 2021
Obiettivi di qualificazione 2021
Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti e per questo motivo desideriamo ringraziarti per la tua fedeltà. Ci auguriamo che tu possa tornare a dedicarti a ciò che ami di più il prossimo anno: a questo proposito, ti presentiamo alcuni vantaggi e misure che ti aiuteranno a raggiungere l’idoneità alle nuove categorie LATAM Pass durante il 2021:
- Poiché desideriamo che tu possa continuare a mantenere i tuoi vantaggi, ti ricordiamo che le categorie raggiunte durante il 2020 in base a quanto hai volato nel 2019 rimarranno in vigore fino a marzo 2022.
- La riduzione del 30% degli obiettivi in termini di Punti e Segmenti Qualificanti necessari per accedere a una categoria Elite durante il 2022 è stata estesa fino a dicembre 2021.
- Tutti i Punti qualificanti accumulati sui voli tra gennaio e marzo 2021 verranno moltiplicati per 2.
Controlla sotto il Obiettivi di qualificazione 2021
Opzione 1: Obiettivo di Punti Qualificanti nel 2021 | Opzione 2: Obiettivo di Segmenti Qualificanti nel 2021 | |
![]() | Da 10.500 Punti Qualificanti*. | 14 Segmenti Qualificanti. |
*Almeno 8.400 Punti Qualificanti sui voli 100% LATAM o commercializzati da LATAM e operati da compagnie aeree associate. | ||
![]() | Da 21.000 Punti Qualificanti*. | 25 Segmenti Qualificanti. |
*Almeno 16.800 Punti Qualificanti sui voli 100% LATAM o commercializzati da LATAM e operati da compagnie aeree associate. | ||
![]() | Da 28.000 Punti Qualificanti*. | 32 Segmenti Qualificanti. |
*Almeno 22.400 Punti Qualificanti sui voli 100% LATAM o commercializzati da LATAM e operati da compagnie aeree associate. | ||
![]() | Da 52.500 Punti Qualificanti*. | 53 Segmenti Qualificanti. |
*Almeno 42.000 Punti Qualificanti sui voli 100% LATAM o commercializzati da LATAM e operati da compagnie aeree associate. | ||
![]() | Da 112.000 Punti Qualificanti*. | 84 Segmenti Qualificanti. |
*Almeno 112.000 Punti Qualificanti sui voli 100% LATAM. |
